| Miejsce pochodzenia: | Henan, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Magicart |
| Orzecznictwo: | CE, ISO, SGS, GOST, BV |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Wysokiej jakości skrzynia ze sklejki i tkanina z tworzywa sztucznego |
| Czas dostawy: | Zgodnie z potrzebami klienta |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 30000 zestawów rocznie |
| Udźwig: | 0,5-80 ton, dostosowane | Wysokość podnoszenia: | 3-35m, dostosowane |
|---|---|---|---|
| Stan: schorzenie: | Nowy | Napięcie: | 220V-690V/50Hz |
| Kolor: | Dostosowane | Podstawowe komponenty: | Łożysko, koło zębate, pompa, skrzynia biegów, silnik, PLC, inne |
| Klasa: | M5 / M6 | Standard: | MES, DIN, norma EN |
| Prędkość podnoszenia: | 8m/min | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą |
| Podkreślić: | Elektryczne wciągniki linowe MD 3T,elektryczny wciągnik linowy 50Hz 3 tony,elektryczny wciągnik linowy 500kg |
||
Elektryczny wciągnik łańcuchowy Warehouse Blue 3T na zamówienie z liną stalową CD MD
Opis produktu
Wciągniki elektryczne mają zwykle dwa typy: CD i MD.Wciągniki MD Model Electric zapewniają dwie prędkości: normalną i niską.Przy niskiej prędkości może wykonywać precyzyjny załadunek i rozładunek, układanie piaskownicy, konserwację obrabiarek itp. Jest szeroko stosowany w fabrykach, kopalniach, portach, magazynach, magazynach ładunków i sklepach, niezbędny do podniesienia wydajności pracy i poprawa warunków pracy.
Rysunek i specyfikacja
![]()
| Pojemność (t) | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | |
| Podnoszenie (m) | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 9-30 | 9-30 | |
| Prędkość podnoszenia (m/min) | 0,8/8 | 0,7/7 | 0,35/3,5 | ||||||
| Prędkość jazdy (m/min) | 20 | 20/30 | 18 | ||||||
| Lina stalowa | Średnica (mln) | 3,6 | 4,8 | 7,4 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17,5 |
| Specyfikacja | 6×19 | 6x37 | |||||||
| Źródło prądu | Trójfazowy AC 380V 50Hz | ||||||||
| Podstawowe wymiary (mm) | L1 | 78 | 274-418 | 345-1129 | 352-1152 | 380-1204 | 415-1255 | 875-2142 | 1136-2651 |
| L2 | 216 | 125 | 158 | 187 | 229 | 267 | 301 | 301 | |
| L3 | 318-462 | 401-1185 | 418-1218 | 448-1272 | 485-1325 | 949-2216 | 1210-2725 | ||
| L4 | 190 | 196 | 240 | 264 | 320 | 376 | 376 | ||
Podanie
• Dla suwnicy jednodźwigarowej, suwnicy bramowej, suwnicy, suwnicy jednoszynowej, belki podnoszącej itp.
Zalety
1) Znany silnik marki, długa żywotność
2) Trwały sprzęt
3) Szybka dostawa
4) Dobra obsługa posprzedażna!
Szczegóły Produktu
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. Czy jesteś producentem lub firmą handlową?
Dzięki za twoje pytanie.Jesteśmy fabryką założoną w 1997 roku z zespołem handlowym do obsługi międzynarodowej.
2. O jakości:
Przed zapakowaniem wszystkie wciągniki zostaną dokładnie sprawdzone.I robimy szczegółowe zdjęcia i nagrywamy dla każdego pojedynczego produktu.Z naszym numerem seryjnymbędziesz śledzić szczegóły dotyczące produktów.
3. O częściach zamiennych:
Produkujemy 80% części zamiennych w naszej fabryce, aby kontrolować wysoką jakość, a pozostałe 20% pochodzi od najbardziej znanego dostawcy z zagranicy i Chin.
4. A co z polityką próbki i MOQ?
Dzięki za twoje pytanie.Witamy przykładowe zamówienie.MOQ może wynosić 1 zestaw.
5. jaki jest twój czas realizacji twoich towarów?
Dzięki za twoje pytanie.Zwykle 7 ~ 10 dni roboczych po otrzymaniu płatności i około 30 dni podczas chińskiego nowego roku i gorącego sezonu.
6. Co powinienem podać podczas zapytania?
Dzięki za twoje pytanie.Im więcej informacji podasz, tym dokładne rozwiązanie możemy dla Ciebie przygotować!
A- udźwig?
Wysokość podnoszenia B?
C-co to jest podnoszenie materiału?A co ze środowiskiem pracy?
D-zasilanie i napięcie sterujące? mote