| Miejsce pochodzenia: | Henan, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Magicart |
| Orzecznictwo: | CE, ISO, SGS, GOST, BV |
| Numer modelu: | SG |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Wysokiej jakości skrzynia ze sklejki i tkanina z tworzywa sztucznego |
| Czas dostawy: | Zgodnie z potrzebami klienta |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 30000 zestawów rocznie |
| Pojemność: | 10-100t, dostosowane | Zakres: | 18-35 m, dostosowane |
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia: | 10-20m, dostosowane | Mechanizm podnoszący: | Wózek z wciągarką elektryczną |
| Główne części elektryczne: | Marka Siemens lub Chint | Podstawowe komponenty: | PLC, łożysko, skrzynia biegów, silnik, przekładnia |
| Źródło prądu: | 3 fazy 380 V 50 Hz | Zalety: | Zaawansowane urządzenia do obróbki i przetwarzania |
| Podanie: | Dworzec kolejowy, port, park logistyczny itp. | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą |
| Podkreślić: | Suwnica bramowa,suwnica mobilna kontenerowa,suwnica kontenerowa ISO |
||
Mobilny wózek kontenerowy Suwnica bramowa CE ISO RMG Typ Suwnica bramowa kontenerowa
Opis produktu
Rysunek i specyfikacja
![]()
| Ładowność (tony) | Rozpiętość/rozstaw szyn (m) | Maks.Wysokość podnoszenia (m) | Klasa celna |
| 10 | 15~35 | 3~25 | A5 lub A3 |
| 16 | 15~35 | 3~25 | A5 lub A3 |
| 20 | 15~35 | 3~25 | A5 lub A3 |
| 32 | 15~35 | 3~25 | A5 lub A3 |
| 36 | 15~35 | 3~25 | A5 lub A3 |
| 40 | 15~35 | 3~25 | A5 lub A3 |
| 50 | 15~35 | 3~25 | A5 lub A3 |
| Konfigurowalny | Konfigurowalny | Konfigurowalny | Konfigurowalny |
Przewodnik wyboru
Pakowanie i wysyłka
1. Główne części elektryczne są zapakowane w odporną na wilgoć drewnianą obudowę, aby chronić przed uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią i korozją;
2. Inne części są pakowane standardowo lub zgodnie z Twoimi wymaganiami
![]()
![]()
FAQ
1. Jakie informacje powinienem podać w zapytaniu?Więcej szczegółów lub rysunków, lepiej.
A: Udźwig B: Rozpiętość C: Wysokość podnoszenia D: Rozmiar kontenera E: źródło zasilania lub inne specjalne, które nam podasz, będą bardziej doceniane.